Maisonettes
Количество комнат | 4.5 |
Жилая площадь | 94.86m2 |
Балкон | 3.84m2 |
Сад | 191m2 |
Количество этажей | 2 |
Спальня | 3 |
Ванная комната | 2 |
Гостевой туалет | Существует |
Балкон / терраса | Существует |
Состояние объекта | Первая покупка |
Год постройки | 2012 |
Вид отопления | Этажное отопление |
Гараж / парковка | Открытая парковка |
Другие особенности этого объекта: |
|
Download property documentation (PDF): Download
Penthouses
Количество комнат | 4.5 |
Жилая площадь | 92.40m2 |
Балкон | 21.93m2 |
Отдельный вход | 11.40m2 |
Количество этажей | 1 |
Спальня | 3 |
Ванная комната | 2 |
Гостевой туалет | Существует |
Балкон / терраса | Существует |
Состояние объекта | Первая покупка |
Год постройки | 2012 |
Вид отопления | Этажное отопление |
Гараж / парковка | Открытая парковка |
Другие особенности этого объекта: |
|
Download property documentation (PDF): Download