Maisonettes
Numero delle stanze | 4.5 |
Metri quadrati | 94.86m2 |
Balconi | 3.84m2 |
Giardino | 191m2 |
Numero dei piani | 2 |
Stanze da letto | 3 |
Bagni | 2 |
Bagno degli ospiti | Disponibilità |
Balconi/Terrazze | Disponibilità |
Stato dell‘immobile | Prima entrata |
Anno di costruzione | 2012 |
Tipo di riscaldamento | Riscaldamento in tutti i piani |
Garage/Parcheggio | Parcheggio esterno |
Ulteriori particolarità dell‘immobile: |
|
Download property documentation (PDF): Download
Penthouses
Numero delle stanze | 4.5 |
Metri quadrati | 92.40m2 |
Balconi | 21.93m2 |
Ingresso privato | 11.40m2 |
Numero dei piani | 1 |
Stanze da letto | 3 |
Bagni | 2 |
Bagno degli ospiti | Disponibilità |
Balconi/Terrazze | Disponibilità |
Stato dell‘immobile | Prima entrata |
Anno di costruzione | 2012 |
Tipo di riscaldamento | Riscaldamento in tutti i piani |
Garage/Parcheggio | Parcheggio esterno |
Ulteriori particolarità dell‘immobile: |
|
Download property documentation (PDF): Download